Prenotate le vostre vacanze in Val Gardena a prezzi accattivanti
Scegliete la casa Roder a 3 stelle come meta per la vostra vacanza sciistica ed escursionistica in Alto Adige e approfittate di tariffe e servizi davvero interessanti
| Prezzi inverno | Appartamento A per 2 persone |
Appartamento B per 3-4 persone |
Appartamento C per 3 persone |
| 01/12/22 - 18/12/22 | 1.260,00 € | 1.750,00 € | 1.540,00 € |
| 19/12/22 - 25/12/22 | 1.540,00 € | 2.100,00 € | 1.890,00 € |
| 26/12/22 - 01/01/23 | 2.240,00 € | 3.150,00 € | 2.660,00 € |
| 02/01/23 - 09/01/23 | 1.540,00 € | 2.100,00 € | 1.890,00 € |
| 10/01/23 - 28/01/23 | 1.260,00 € | 1.750,00 € | 1.540,00 € |
| 29/01/23 - 17/02/23 | 1.540,00 € | 2.100,00 € | 1.890,00 € |
| 18/02/23 - 24/02/23 | 1.800,00 € | 2.500,00 € | 2.200,00 € |
| 25/02/23 - 11/03/23 | 1.540,00 € | 2.100,00 € | 1.890,00 € |
| 12/03/23 - 15/04/23 | 1.260,00 € | 1.750,00 € | 1.540,00 € |
| Prezzi estate | Appartamento A per 2 persone |
Appartamento B per 3-4 persone |
Appartamento C per 3 persone |
| 15/05/23 - 23/06/23 | 1.120,00 € | 1.680,00 € | 1.470,00 € |
| 24/06/23 - 28/07/23 | 1.470,00 € | 1.960,00 € | 1.680,00 € |
| 29/07/23 - 25/08/23 | 1.820,00 € | 2.450,00 € | 2.100,00 € |
| 26/08/23 - 15/09/23 | 1.470,00 € | 1.960,00 € | 1.680,00 € |
| 16/09/23 - 30/10/23 | 1.120,00 € | 1.680,00 € | 1.470,00 € |
Estate 2016
Prezzi in Euro a persona al giorno, con la prima colazione
Inverno 2015/2016
Prezzi in Euro a persona al giorno, con la prima colazione (tranne camera Family)
I prezzi s'intendono per un soggiorno mimino di tre giorni.
I prezzi sono indicativi e possono variare in qualsiasi momento in base alla disponibilità e al periodo.
Soggiorni brevi: +10%
Letto aggiuntivo: +30%
Garage coperto: € 0,40 all'ora
L'imposta di soggiorno è pari a 3,00 € a persona e notte per tutte le persone oltre 14 anni. La tassa non è inclusa nel prezzo del vostro soggiorno.

